Страница 1 из 2
DLS T25
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | пьезо |
| Рекомендуемый корпус | | фазоинверторный, полосовой (Band-pass |
| Резонансная частота (Fs) | | 20 Гц |
| | | 2485 руб. |
Подробная информация... |
DLS ASB 120
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | милар - титановый композит |
| Клеммы | | пружинные |
| Вес магнита | | 400 г |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
DLS X-WB08
 |
| Материал НЧ/СЧ-диффузора | | PEI |
| Эквивалентный объем (Vas) | | 225 л |
| Габариты (ШхВхГ) | | 610x381x152 мм |
| | | 2910 руб. |
Подробная информация... |
DLS Nordica NC1
 |
| Крутизна среза кроссовера | | ВЧ - 12, НЧ - 6 дБ/окт |
| Встроенный усилитель | | нет |
| Рекомендуемый корпус | | закрытый ящик, полосовой (Band-pass), Free-Air |
| | | 5740 руб. |
Подробная информация... |
DLS Reference RW10
DLS UP2,5
DLS UP1
 |
| Материал НЧ/СЧ-диффузора | | майлар |
| Эквивалентный объем (Vas) | | 5 л |
| Дополнительная информация | | Двух полосная разделенная акустическая система смонтированная на плате. Сопротивление 4 Ом |
| | | 3300 руб. |
Подробная информация... |
DLS M1269
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | милар - титановый композит |
| Рекомендуемый корпус | | закрытый ящик, полосовой (Band-pass), Free-Air |
| Вес магнита | | 850 г |
| | | 1816 руб. |
Подробная информация... |
DLS X-SB52
 |
| Материал НЧ/СЧ-диффузора | | PEI |
| Клеммы | | винтовые |
| Дополнительная информация | | в комплекте усилитель, набор проводов, блок дистанционного регулирования уровня сабвуфера |
| | | 5605 руб. |
Подробная информация... |
DLS X-WB10
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | пьезо |
| Количество динамиков | | 2 |
| Эквивалентный объем (Vas) | | 100 л |
| | | 4600 руб. |
Подробная информация... |
DLS SP15
 |
| Частота кроссовера | | 5000 Гц, 8000 Гц |
| Количество динамиков | | 1 |
| Резонансная частота (Fs) | | 51 Гц |
| | | 17350 руб. |
Подробная информация... |
DLS T16
DLS 224
DLS Iridium 3
 |
| Частота кроссовера | | 6000 Гц |
| Рекомендуемый корпус | | закрытый ящик, фазоинверторный |
| Резонансная частота (Fs) | | 23 Гц |
| | | 5960 руб. |
Подробная информация... |
DLS R964
 |
| Крутизна среза кроссовера | | НЧ - 18, ВЧ - 24 дБ/окт |
| Встроенный усилитель | | нет |
| Рекомендуемый корпус | | закрытый ящик, Free-Air |
| | | 6540 руб. |
Подробная информация... |
DLS MS5
 |
| Частота кроссовера | | 4 кГц, 8 кГц, 12 кГц, 15 кГц |
| Рекомендуемый корпус | | фазоинверторный |
| Резонансная частота (Fs) | | 72 Гц |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
DLS C36
DLS R6 A
DLS Iridium 10
 |
| Материал НЧ/СЧ-диффузора | | керамика |
| Рекомендуемый корпус | | закрытый ящик |
| Количество динамиков | | 1 |
| | | 11712 руб. |
Подробная информация... |
DLS B6
DLS X-SP62
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | шелк/полимер |
| Тип корпуса | | с пассивным радиатором |
| Резонансная частота (Fs) | | 189 Гц |
| | | 5038 руб. |
Подробная информация... |
DLS PS4
DLS UP36
 |
| Размеры ультра ВЧ-динамика | | 9 мм |
| Материал корзины | | карбон |
| Рекомендуемый корпус | | закрытый ящик, Free-Air |
| | | 17110 руб. |
Подробная информация... |
DLS X-SB62
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | шелк/полимер |
| Клеммы | | пружинные |
| Эквивалентный объем (Vas) | | 66 л |
| | | 7195 руб. |
Подробная информация... |
DLS 225
DLS Iridium 6.2 i
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | Р.Е.I |
| Резонансная частота (Fs) | | 100 Гц |
| Полная добротность (Qts) | | 0.407 |
| | | 21483 руб. |
Подробная информация... |
DLS R1073
 |
| Особенности | | позолоченные контакты |
| Рекомендуемый корпус | | закрытый ящик, фазоинверторный |
| Резонансная частота (Fs) | | 87 Гц |
| | | 7810 руб. |
Подробная информация... |
DLS X-SD62
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | Р.Е.I |
| Полная добротность (Qts) | | 1.012 |
| Дополнительная информация | | комплект из усилителя и сабвуфера, мощность усилителя 180 Вт 4Ом |
| | | 2970 руб. |
Подробная информация... |
DLS X-ST16
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | Р.Е.I |
| Резонансная частота (Fs) | | 63 Гц |
| Габариты (ШхВхГ) | | 295x650x246 мм |
| | | 1160 руб. |
Подробная информация... |
DLS X-SC62
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | майлар |
| Клеммы | | пружинные |
| Эквивалентный объем (Vas) | | 172 л |
| | | 4245 руб. |
Подробная информация... |
Страницы: [1] [2]
|
|