|
Fusion EN-FR693
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | PEI |
| Вес магнита | | 350 г |
| Габариты (ШхВхГ) | | 368x76x241 мм |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
Fusion FES-602S
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | Р.Е.I |
| Тип корпуса | | с пассивным радиатором |
| Вес магнита | | 1571 г |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Fusion PP-CM40
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | майлар с титановым покрытием |
| Рекомендуемый корпус | | закрытый ящик, полосовой (Band-pass |
| Вес магнита | | 1205 г |
| | | 2310 руб. |
Подробная информация... |
Fusion EN-CM650
Fusion EN-AB1120
 |
| Крутизна среза кроссовера | | НЧ-12, ВЧ-18 дБ/окт |
| Рекомендуемый корпус | | закрытый ящик, полосовой (Band-pass), Free-Air |
| Эквивалентный объем (Vas) | | 130 л |
| | | 5890 руб. |
Подробная информация... |
Fusion EN-PT1120
 |
| Крутизна среза кроссовера | | НЧ - 6, ВЧ - 12 дБ/окт |
| Количество динамиков | | 2 |
| Резонансная частота (Fs) | | 77 Гц |
| | | 3940 руб. |
Подробная информация... |
Fusion FPC-4
Fusion FES-692
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | майлар/PEI |
| Количество динамиков | | 2 |
| Габариты (ШхВхГ) | | 800x330x280 мм |
| | | 1640 руб. |
Подробная информация... |
Fusion EN-SW15HD
Fusion FLE-10
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | майлар с титановым покрытием |
| Вес магнита | | 312 г |
| Полная добротность (Qts) | | 0.557 |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
Fusion FBK-112
 |
| Частота кроссовера | | 5 кГц, 8 кГц, 12 кГц, 15 кГц |
| Количество динамиков | | 2 |
| Эквивалентный объем (Vas) | | 61 л |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Fusion FEW-10
 |
| Крутизна среза кроссовера | | НЧ - 12, ВЧ - 6 дБ/окт |
| Материал корзины | | пластмасса ABS |
| Клеммы | | винтовые |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Fusion PP-FR692
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | шелк |
| Количество динамиков | | 2 |
| Эквивалентный объем (Vas) | | 84 л |
| | | 2140 руб. |
Подробная информация... |
Fusion FPS-652
Fusion PP-CM650
 |
| Крутизна среза кроссовера | | 12 дБ/окт |
| Встроенный усилитель | | нет |
| Рекомендуемый корпус | | закрытый ящик, полосовой (Band-pass), Free-Air |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Fusion PP-SW120
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | Р.Е.I |
| Рекомендуемый корпус | | закрытый ящик, фазоинверторный, полосовой (Band-pass |
| Количество динамиков | | 2 |
| | | 4410 руб. |
Подробная информация... |
Fusion FPK-12
 |
| Крутизна среза кроссовера | | ВЧ - 12, НЧ - 6 дБ/окт |
| Клеммы | | винтовые |
| Резонансная частота (Fs) | | 85 Гц |
| | | 4340 руб. |
Подробная информация... |
|
|