|
Helix S-5
 |
| Крутизна среза кроссовера | | НЧ - 12, ВЧ - 18 дБ/окт |
| Рекомендуемый корпус | | закрытый ящик, фазоинверторный, Free-Air |
| Вес магнита | | 8620 г |
| | | 13740 руб. |
Подробная информация... |
Helix E 136 Esprit
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | шелк/полимер |
| Вес магнита | | 578 г |
| Габариты (ШхВхГ) | | 889x393x318 мм |
| | | 4680 руб. |
Подробная информация... |
Helix E 105 Esprit
 |
| Материал НЧ/СЧ-диффузора | | керамика |
| Резонансная частота (Fs) | | 74 Гц |
| Полная добротность (Qts) | | 0.674 |
| | | 2330 руб. |
Подробная информация... |
Helix Xmax 12
 |
| Материал НЧ/СЧ-диффузора | | майлар |
| Тип корпуса | | с пассивным радиатором |
| Эквивалентный объем (Vas) | | 72 л |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Helix P 235 Precision
Helix DB 62.1
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | шелк/полимер |
| Корпус | | есть |
| Полная добротность (Qts) | | 1 |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Helix Xmax 62
Helix Xmax 216
 |
| Материал НЧ/СЧ-диффузора | | керамика |
| Количество динамиков | | 1 |
| Эквивалентный объем (Vas) | | 42 л |
| | | 2250 руб. |
Подробная информация... |
Helix E 104 Esprit
 |
| Крутизна среза кроссовера | | НЧ - 12, ВЧ - 6 дБ/окт |
| Встроенный усилитель | | нет |
| Вес магнита | | 3650 г |
| | | 2025 руб. |
Подробная информация... |
Helix RS 6
 |
| Частота кроссовера | | 4,6 кГц |
| Резонансная частота (Fs) | | 85 Гц |
| Полная добротность (Qts) | | 0.383 |
| | | 15860 руб. |
Подробная информация... |
Helix HXS 135 MK II
Helix DB 4.1
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | керамика |
| Вес магнита | | 450 г |
| Полная добротность (Qts) | | 1.054 |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
Helix Xmax 4
 |
| Частота кроссовера | | 2.3 кГц |
| Рекомендуемый корпус | | закрытый ящик, Free-Air |
| Эквивалентный объем (Vas) | | 84 л |
| | | 630 руб. |
Подробная информация... |
Helix P 206 Precision
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | шелк/полимер |
| Корпус | | есть |
| Полная добротность (Qts) | | 0.89 |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Helix E 300
 |
| Материал НЧ/СЧ-диффузора | | PEI |
| Резонансная частота (Fs) | | 22 Гц |
| Габариты (ШхВхГ) | | 516x479x429 мм |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
Helix H 169
 |
| Материал НЧ/СЧ-диффузора | | майлар |
| Количество динамиков | | 2 |
| Полная добротность (Qts) | | 0.87 |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Helix P 10 Precision
 |
| Материал НЧ/СЧ-диффузора | | керамика |
| Количество динамиков | | 1 |
| Эквивалентный объем (Vas) | | 66 л |
| | | 6490 руб. |
Подробная информация... |
Helix P 10 V Precision
 |
| Крутизна среза кроссовера | | НЧ - 12, ВЧ-6 / НЧ - 6, ВЧ-12 дБ/окт |
| Вес магнита | | 1150 г |
| Эквивалентный объем (Vas) | | 95 л |
| | | 8685 руб. |
Подробная информация... |
Helix SPXL 12
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | майлар |
| Вес магнита | | 160 г |
| Эквивалентный объем (Vas) | | 153 л |
| | | 18205 руб. |
Подробная информация... |
Helix blue 69
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | майлар/PEI |
| Рекомендуемый корпус | | закрытый ящик, полосовой (Band-pass), Free-Air |
| Количество динамиков | | 1 |
| | | 2173 руб. |
Подробная информация... |
Helix E 250
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | майлар/PEI |
| Клеммы | | винтовые |
| Эквивалентный объем (Vas) | | 121 л |
| | | 4680 руб. |
Подробная информация... |
Helix DB 10
 |
| Материал НЧ/СЧ-диффузора | | майлар |
| Количество динамиков | | 1 |
| Резонансная частота (Fs) | | 78 Гц |
| | | 2950 руб. |
Подробная информация... |
|
|