|
Lanzar VX430
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | милар - титановый композит |
| Клеммы | | винтовые |
| Резонансная частота (Fs) | | 93 Гц |
| | | 1050 руб. |
Подробная информация... |
Lanzar MAX AF12
Lanzar VB572
 |
| Материал НЧ/СЧ-диффузора | | PEI |
| Рекомендуемый корпус | | закрытый ящик, полосовой (Band-pass |
| Резонансная частота (Fs) | | 32 Гц |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Lanzar HRWDC15
 |
| Крутизна среза кроссовера | | НЧ - 6, ВЧ - 12 дБ/окт |
| Тип корпуса | | с пассивным радиатором |
| Резонансная частота (Fs) | | 24 Гц |
| | | 7320 руб. |
Подробная информация... |
Lanzar VC-6K
 |
| Материал НЧ/СЧ-диффузора | | керамика |
| Вес магнита | | 2152 г |
| Эквивалентный объем (Vas) | | 170 л |
| | | 2990 руб. |
Подробная информация... |
Lanzar VB 52
 |
| Частота кроссовера | | 3700 Гц |
| Рекомендуемый корпус | | закрытый ящик, полосовой (Band-pass |
| Вес магнита | | 27000 г |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Lanzar VW-154
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | милар - титановый композит |
| Тип корпуса | | фазоинверторный |
| Вес магнита | | 484 г |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Lanzar TWS
 |
| Крутизна среза кроссовера | | 12 дБ/окт |
| Тип корпуса | | фазоинверторный |
| Рекомендуемый корпус | | закрытый ящик, фазоинверторный, Free-Air |
| | | 1090 руб. |
Подробная информация... |
Lanzar VB69.3
Lanzar VW-124
 |
| Материал НЧ/СЧ-диффузора | | керамика |
| Установочное отверстие | | 92.28x147.4 мм |
| Рекомендуемый корпус | | закрытый ящик |
| | | 2390 руб. |
Подробная информация... |
Lanzar OPTI 6.1
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | пьезо |
| Вес магнита | | 181 г |
| Полная добротность (Qts) | | 0.72 |
| | | 4290 руб. |
Подробная информация... |
Lanzar VCW10D
 |
| Частота кроссовера | | 2600 Гц |
| Рекомендуемый корпус | | закрытый ящик, фазоинверторный |
| Резонансная частота (Fs) | | 189 Гц |
| | | 2590 руб. |
Подробная информация... |
Lanzar OPTI1535D
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | майлар с титановым покрытием |
| Рекомендуемый корпус | | фазоинверторный |
| Вес магнита | | 467 г |
| | | 14990 руб. |
Подробная информация... |
Lanzar MAXP-84
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | полиамид |
| Эквивалентный объем (Vas) | | 9 л |
| Габариты (ШхВхГ) | | 486x384x416 мм |
| | | 2650 руб. |
Подробная информация... |
Lanzar HRWDC12
 |
| Материал НЧ/СЧ-диффузора | | PEI |
| Резонансная частота (Fs) | | 22 Гц |
| Габариты (ШхВхГ) | | 572x390x411 мм |
| | | 6485 руб. |
Подробная информация... |
Lanzar VST
 |
| Размеры ультра ВЧ-динамика | | 25.4 мм |
| Рекомендуемый корпус | | закрытый ящик, полосовой (Band-pass), Free-Air |
| Количество динамиков | | 2 |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Lanzar MTP4x6
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | полиамид |
| Полная добротность (Qts) | | 0.38 |
| Дополнительная информация | | Купольные высокочастотные динамики с неодимовым магнитом |
| | | 1760 руб. |
Подробная информация... |
Lanzar OPTI1234D
 |
| Крутизна среза кроссовера | | 12 - НЧ, 18 - ВЧ дБ/окт |
| Клеммы | | винтовые |
| Вес магнита | | 248 г |
| | | 9490 руб. |
Подробная информация... |
Lanzar MAX AF8
Lanzar VX530
 |
| Материал НЧ/СЧ-диффузора | | PEI |
| Рекомендуемый корпус | | закрытый ящик, фазоинверторный, Free-Air |
| Вес магнита | | 182 г |
| | | 1390 руб. |
Подробная информация... |
Lanzar HBP212
 |
| Материал ультра ВЧ-диффузора | | майлар |
| Резонансная частота (Fs) | | 100 Гц |
| Габариты (ШхВхГ) | | 482x373x367 мм |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
Lanzar VX462
 |
| Частота кроссовера | | 2.2 |
| Резонансная частота (Fs) | | 94 Гц |
| Полная добротность (Qts) | | 0.62 |
| | | 1090 руб. |
Подробная информация... |
Lanzar VX610
 |
| Материал НЧ/СЧ-диффузора | | керамика |
| Резонансная частота (Fs) | | 68 Гц |
| Габариты (ШхВхГ) | | 325x385x570 мм |
| | | 1790 руб. |
Подробная информация... |
Lanzar HRWDC10
 |
| Материал НЧ/СЧ-диффузора | | майлар |
| Количество динамиков | | 1 |
| Эквивалентный объем (Vas) | | 29 л |
| | | 4470 руб. |
Подробная информация... |
Lanzar VX693
 |
| Частота кроссовера | | 50-150 Гц |
| Количество динамиков | | 1 |
| Резонансная частота (Fs) | | 50 Гц |
| | | 2288 руб. |
Подробная информация... |
|
|